Durchsuchbare Inhalte¶
Die folgenden Tabellen führen die durchsuchbaren Felder und Eigenschaften jedes von Afi unterstützten Workloads auf.
Google Workspace und Microsoft 365¶
| Workload | Durchsuchbare Daten |
|---|---|
| Gmail und Exchange-E-Mail | E-Mail-Betreff E-Mail-Text From To/CC/BCC Empfangszeit Anhangsnamen Nachrichtengröße (für Mandanten, die nach dem 5. Juli 2026 angebunden wurden) |
| Google Drive und OneDrive | Dateiname Dateiänderungszeit Dateierweiterung Datei-MIME-Typ (für Google Drive) Datei-ID (für Google Drive) Dateikategorie (für Mandanten, die nach dem 5. Juli 2026 angebunden wurden) Dateigröße (für Mandanten, die nach dem 5. Juli 2026 angebunden wurden) |
| SharePoint | Name der Unterwebsite Bibliotheks-/Listenname Dateiname Dateierweiterung Dateiänderungszeit Dateikategorie (für Mandanten, die nach dem 5. Juli 2026 angebunden wurden) Dateigröße (für Mandanten, die nach dem 5. Juli 2026 angebunden wurden) |
| Google-Kalenderereignisse und Exchange-Kalenderereignisse | Ereignisbetreff und -text Ereignisteilnehmer Anhangsnamen |
| Google-Kontakte und Exchange-Kontakte | Kontaktname Kontakt-E-Mail-Adressen Kontakttelefonnummern Kontaktfelder und -notizen |
| Exchange-Aufgaben | Aufgabentitel und -notizen Aufgabenänderungszeit Anhangsnamen |
| Teams-Chats | Nachrichtentext From To Empfangszeit Anhangsnamen Nachrichtengröße (für Mandanten, die nach dem 5. Juli 2026 angebunden wurden) |
| Teams-Kanäle | Nachrichtentext From To Empfangszeit Anhangsnamen Nachrichtengröße (für Mandanten, die nach dem 5. Juli 2026 angebunden wurden) |
| Microsoft Planner | Planname Aufgabentitel und -beschreibung Aufgabenerstellungszeit Aufgabenersteller Der Aufgabe zugewiesene Personen Einträge der Aufgabencheckliste Anhangsnamen |
| Microsoft Copilot | Nachrichtentext Nachrichtenerstellungszeit |
| Google Chat | Nachrichtentext From To Empfangszeit Anhangsnamen Nachrichtengröße (für Mandanten, die nach dem 5. Juli 2026 angebunden wurden) |
| Microsoft Entra ID (ehemals Azure Active Directory) | Benutzername und -E-Mail-Adresse Benutzertelefonnummer Unternehmen des Benutzers Abteilung des Benutzers Berufsbezeichnung des Benutzers Benutzerstandort Gruppenname und -E-Mail-Adresse Gruppenbeschreibung Rollenname und -beschreibung Name und Beschreibung der Richtlinie für bedingten Zugriff Name und Beschreibung des Authentifizierungskontexts Name und Beschreibung der Authentifizierungsstärke Name und Beschreibung des benannten Standorts Gerätename und -beschreibung Name und Beschreibung der Konformitätsrichtlinie Name und Beschreibung der Konfigurationsrichtlinie Auditereignistyp Auditereigniszeit Initiator des Auditereignisses Auditereigniskategorie Auditereignisvorgang Auditereignisziel und -zieltyp Name der Verwaltungseinheit Beschreibung der Verwaltungseinheit |
| Google Directory | Benutzername und -E-Mail-Adresse Benutzertelefonnummer Unternehmen des Benutzers Abteilung des Benutzers Berufsbezeichnung des Benutzers Benutzerstandort Gruppenname und -E-Mail-Adresse Gruppenbeschreibung Name der Organisationseinheit Beschreibung der Organisationseinheit |
| Google Classroom | Kursname Kursbeschreibung Kurserstellungszeit Kursstatus Kursraum E-Mail-Adressen der Kursteilnehmer und Kursleiter Ankündigungstext Erstellungszeit der Ankündigung Ankündigungsstatus Ankündigungsanhänge Titel der Kursaufgabe Beschreibung und Inhalt der Kursaufgabe Erstellungszeit der Kursaufgabe Status der Kursaufgabe Thema der Kursaufgabe Anhänge der Kursaufgabe Titel des Kursmaterials Inhalt des Kursmaterials Erstellungszeit des Kursmaterials Status des Kursmaterials Thema des Kursmaterials Anhänge des Kursmaterials Erstellungszeit der Abgabe Status der Abgabe (Aufgabe) Kursaufgabe der Abgabe Inhalt der Abgabe Anhänge der Abgabe Autor der Abgabe (Kursteilnehmer) |
| Power Platform |
Name des Power BI-Berichts Änderungszeit des Power BI-Berichts Name des Power BI-Dashboards Name des Power BI-Dataflows Name der Power Apps-Anwendung Änderungszeit der Power Apps-Anwendung Name des Besitzers der Power Apps-Anwendung E-Mail-Adresse des Besitzers der Power Apps-Anwendung Name des Power Automate-Flows Änderungszeit des Power Automate-Flows Name des Besitzers des Power Automate-Flows E-Mail-Adresse des Besitzers des Power Automate-Flows Name der Power Platform-DLP-Richtlinie Änderungszeit der Power Platform-DLP-Richtlinie |
Microsoft Azure¶
| Workload | Durchsuchbare Daten |
|---|---|
| Azure-VMs |
Virtueller Computer Name Kennung Abonnementkennung Ressourcengruppenname Standort Tags Datenträger Name Kennung Abonnementkennung Ressourcengruppenname Standort Tags Netzwerkschnittstelle Name Kennung Abonnementkennung Ressourcengruppenname Standort Subnetzkennung Sicherheitsgruppenkennung MAC-Adresse Tags Öffentliche IP-Adresse Name Kennung Abonnementkennung Ressourcengruppenname Standort DNS-Name IP-Adresse Tags |
| Azure SQL-Datenbanken und Datenbanken in Azure Database for PostgreSQL |
Datenbank Name Kennung Abonnementkennung Ressourcengruppenname Standort Tags SQL-Tabellen und -Skripte Name |
| Azure-Dateifreigaben |
Dateifreigabe Name Kennung Abonnementkennung Ressourcengruppenname Speicherkontoname Standort Dateien und Ordner Datei- und Ordnername Dateiänderungszeit Dateierweiterung Dateikategorie Dateigröße |
Amazon Web Services¶
| Workload | Durchsuchbare Daten |
|---|---|
| Amazon EC2-Instances |
Virtueller Computer Name Kennung Region und Zone Tags Datenträger Name Kennung Region und Zone Tags Netzwerkschnittstelle Name Kennung Region und Zone Tags |
| AWS-Datenbanken |
Datenbank Name Kennung Region und Zone Tags SQL-Tabellen und -Skripte Name |